产品参数
| 牌号/成分 | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Mo | V | 其他 | 特性 | 用途 |
| 20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 塑性、韧性、焊接性能和冷冲性能均较好,但强度较低。 | 用于受力不大而要求很大韧性的零件如:杠杆、轴套、压力容器管板。 | |||||
| 35# | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 有好的塑性和较好的强度,焊接性能尚可。 | 用于制造曲轴、缸体、泵体,各种标准件和紧固体。 | |||||
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 常用的中碳调质钢有较好的强度和韧性配合,淬透性低,小件用调质,大件宜用正火。 | 用于制造强度高的运动零件,如轴、齿轮、蜗杆等。 | |||||
| 50# | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 强度高、弹性好、淬透性和焊接性较差,水淬时易裂。 | 用于制造大截面的模具或模架。 | |||||
| 60# | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 强度和弹性相当高,淬火时易产生裂纹,冷变形塑性低。 | 用于制造轴、轧辊、弹簧垫圈。 | |||||
| 20CrMo | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 强度较高,焊接性能尚可。 | 主要用于制造石油、化工、锅炉中的压力容器零件。 | |||
| 35CrMo | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 强度高,韧性好,淬透性好。 | 用于制造大截面齿轮和传动轴、汽轮机主轴、石油机械的穿孔器等。 | |||
| 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 强度高,韧性好,淬透性较好。 | 用于制造大截面齿轮和传动轴、发动机气缸、石油钻探工具等。 | |||
| 20CrMnTi | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | ≤0.04 | ≤0.04 | 1.10-1.30 | Ti0.04-0.10 | 强度高,韧性好,淬透性好,渗碳后表面硬度可达HRC56-62。 | 用于制造要求强度、韧性均较高的船舶、汽车、拖拉机齿轮。 | |||
| 35CrMnTi | 0.32-0.39 | 1.10-1.40 | 0.80-1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.10-1.40 | 强度高,有一定韧性。 | 用于制造高压鼓风机叶轮,飞机上高强度零件。 | ||||
| 40CrNi | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.45-0.75 | 1.10-1.40 | 强度高,韧性好。 | 用于制造要求高强度、高韧性的零件,如:锤杆、轴、齿轮、连杆等。 | |||
| 34CrNi3Mo | 0.30-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.70-1.10 | 2.75-3.25 | 0.25-0.40 | 强度高,耐磨、耐高温。 | 用于制造机器中要求强度高,耐磨,耐高温的很重要零件。 | ||
| P913 32Cr3Mo1v |
0.31-0.34 | 0.20-0.40 | 0.30-0.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.80-3.20 | ≤0.08 | 0.90-1.10 | 0.18-0.23 | 强度高,耐磨、耐高温。 | 用于制造生产批量大,模具尺寸精度及表而光洁度要求较高的塑料模具及模架。 | |
| 34Cr2Ni2Mo | 0.30-0.38 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.025 | ≤0.035 | 1.40-1.70 | 0.15-0.30 | 是一种高品质铭、镍、铜调质钢,有很高的强度韧性及淬透性。 | 用于铆钉、传动丝钉、涡轮轴、小齿轮、齿条、齿轮等。 | |||
| GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.40-1.65 | ≤0.30 | Cu ≤0.25 |
耐磨性好,淬透性能良好。 | 用于制造轴承、滚珠等。 | ||
| 2Cr13 | 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 12.00-14.00 | 耐腐蚀,尤其在热处理和磨光后具有较大的稳定性。 | 用于在腐蚀条件下制造承受冲击负荷和塑性较高的零件。 | ||||
| 1Cr18Ni9Ti | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.35-0.65 | 0.35-0.65 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 耐酸在600°C以下,耐热在100°C以下,不起皮。 | 用于化工设备的各种锻件,航空发动机排气系统喷管和集合器等。 |
| P20(3Cr2Mo) | 0.28-0.40 | 0.20-0.80 | 0.60-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.40-2.00 | 0.3-0.55 | 典型的预硬型塑料模具钢,淬透性好预硬后材料截面内硬度分布均匀,有良好的电火花加工性能和抛光性能。 | 用于制造产品批量大,模具形状复杂和尺寸较大,精度高,表而光洁的塑料成形模。 | |||
| 718 | 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 0.60-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.70-2.00 | 0.85-1.15 | 0.25-0.40 | 属P20+Ni由于增加Ni,它比P20更易淬透,韧性更好,综合机械性能比P20好。 | 用于制造产品批量大,模具形状复杂和尺寸较大,精度高,表面光洁的塑料成形模。 | ||
| 2738 | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.30-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.80-2.10 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 属P20+Ni由于增加Ni,它比P20更易淬透,韧性更好,综合机械性能比P20好。 | 用于制造比P20要求更高的模具。 | ||
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 | ≤0.30 | 常用的合金调质,塑性、韧性和强度的综合性能好,但焊接性能比较差。 | 用于制造比P20要求更高的模具。 | |||
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | 碳钢中塑性、韧性和强度综合性能超好的材料、但焊接性能一般。 | 用于制造受高载荷的机器零件如曲轴、主轴、心轴、齿轮轴等。 | |||
| S50C | 0.47-0.53 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | 其强度和硬度比45#高,但塑性韧性比45#差。 | 机器零件中使用广泛的材料,用于制造汽轮机中受冲击不大的零件,如曲轴、主轴、齿轮和模具的模架等。 | |||
| S55C | 0.52-0.58 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | 比50#更硬、强度更高,弹性也比较好,但塑性韧性比45#差。 | 用于制造要求强度和硬度较高的模架和动载荷,受冲击不大的零件,如轴、摩擦盘、轧辊、齿轮等。 | |||
| 5CrNiMo 5CrNiMoV |
0.50-0.60 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.50-0.80 | 1.40-1.80 | 0.15-0.30 | 0.05-0.30 | 强度高、韧性好,有良好的高温综合机械性能和高温耐磨性。 | 用于制造辊轴,弹簧和要求高强度的模架。 | |
| H13 4Cr5MoSiV1 |
0.32-0.42 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | 4.75-5.50 | 1.10-1.75 | 0.80-1.20 | 淬透性好,具有很好的高温综合机械性能有良好的耐热性和抗热疲劳性,有较主的耐液态金属冲蚀的性能。 | 用于制造冲击载荷大,形状复杂和精度高的锻模,也用于制造挤压模、压铸模和要求高寿命的塑料模。 | ||
| 3Cr2W8V | 0.30-0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.20-2.70 | ≤0.25 | 0.20-0.50 | W7.5-9.00 | 硬度高、耐磨、耐高温性能比H13好,但受冲击载荷的性能差些。 | 用于制造高温下高应力,但受冲击较小的压力机,平锻机,锻模和挤压模,压铸模、热围塑料成形模。 | |
| 38CrMoAl | 0.35-0.42 | 0.20-0.45 | 0.30-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.35-1.65 | 0.15-0.25 | AI0.70-1.10 | 高等级渗氨钢、渗氨后有高的表面硬度,机械强度和疲劳强度,无回火脆性、有良好的耐热性和耐蚀性。 | 用于制造耐疲劳、耐磨、耐高温要求强度高的零件,如塑料机料简,高压阀杆,气缸套和齿轮等。 | ||
| T8 | 0.75-0.84 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.20 | 硬度高,耐磨,强度和韧性也可以。 | 用于制造要求较高硬度,耐磨和承受一定冲击的工具。如冲头、锉刀和锯条等。 | |||
| T10 | 0.95-1.04 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.20 | 硬度高,耐磨性好,韧性较差。 | 用于制造高硬度,耐磨而冲击较小的工具,如刮刀、丝锥、拉丝模等。 | |||
| 3Cr13 | 0.26-0.35 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | 高硬度、高耐磨性,耐腐蚀的不锈钢。 | 用于耐腐蚀条件下要求高硬度、高耐磨性的模具,如:喷咀、阀门、阀座等。 | |||
| 4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≤0.030 | ≤0.040 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | 比3Cr13具有更高的硬度和耐磨性。 | 用于制造比3Cr13要求更高的零件和模具。 | |||
| B20H | 0.30-0.40 | 0.45-0.60 | ≥1.00 | ≤0.015 | ≤0.030 | ≥1.00 | 一种取代S45C和S55C的新材料,有比S45C-S55C更好的切削加工性能、焊接性能和抛光性能。沿大数面性能分布更均匀。 | 用于制造S45C-S55C用途的零件。 | ||||
| B30H | 0.10-0.20 | 0.20-0.45 | ≥1.50 | ≤0.005 | ≤0.020 | ≥1.50 | ≥0.90 | ≥0.20 | ≥0.05 | Cu 0.60 | 一种取代718和2738的新材料,性能与718相当。 | 用于制造718和2738用途的零件。 |

